AX-112LF
特性• 2分频线阵列 • MMSS技术(镜像力学悬挂技术)
应用场合
AX-112LF
-
产品描述
AX-112LF线阵列拥有二分频系统,1 x 12" 低音喇叭,1 x 1.4" 高音单元。低音喇叭采用了MMSS技术(镜像力学悬挂技术),MMSS技术能使移动组件的正负偏移保持一致,从而实现更低的谐波失真。高音单元采用高新聚合物材料,让喇叭有更好的表现,带来更自然的声音。
-
详细参数频率响应 ( -10dB ) | 60 - 19,000 Hz |
水平覆盖角度 | 100º |
竖直覆盖角度 | 由配置决定 |
低音 | |
特性 | 1 x 12" 低音喇叭 |
阻抗 | 8Ω |
频率响应 | 60 - 1,000 Hz |
轴向灵敏度 (dB SPL,1Watt@1m) | 99 dB |
功率 (AES) | 900 W |
最大声压级 (continuous) | 132.0 dB |
最大声压级 (peak) | 138.0 dB |
高音 | |
特性 | 1 x 1.4" 高音喇叭 |
阻抗: | 8Ω |
频率响应: | 1,000 -19,000 Hz |
轴向灵敏度 (dB SPL,1Watt@1m) | 112 dB |
功率 (AES) | 150 W |
最大声压级 (continuous) | 136.8 dB |
最大声压级 (peak) | 142.8 dB |
附件 | |
吊挂件 | 整体的 |
线阵竖直角度范围 | 0º ~ 10º (1º增加量) |
尺寸 | 33 x 55 x 62 cm |
重量 | 29 kg |
箱面保护 | 钢涂层栅格和特殊泡沫 |
音箱结构 | 波罗的海桦木 |
接头 | 2 x NL4 |
音箱表面 | Warnex黑色纹理涂层 |
-
尺寸规格-
资料下载